2026-04-16
| ব্র্যান্ড | স্যামসাং |
| মডেল পি/এন | LTN156FL02-P01 |
| কর্ণের আকার | ১৫.৬" |
| প্যানেলের ধরণ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০(RG/BW)×২১৬০, UHD ২৩১PPI |
| পিক্সেল ফরম্যাট | RG/BW LCD PenTile |
| সক্রিয় এলাকা | ৩৪৪.৪৪৮(W)×১৯৩.৭৫২(H) মিমি |
| বেজেল ওপেনিং | - |
| উজ্জ্বলতা | - |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ৭০০:১ (টাইপ।) (TM) |
| দেখার দিক | প্রতিসাম্য |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ১৬ (টাইপ।)(Tr+Td) |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ (টাইপ।)(CR>১০) |
| অপারেটিং মোড | PLS, স্বাভাবিকভাবে কালো, ট্রান্সমিসিভ |
| রঙ সমর্থন | |
| আলোর উৎস | WLED |
| ফর্ম স্টাইল | - |
| এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে | ল্যাপটপ |
| ফ্রেম রেট | ৬০Hz |
| টাচ প্যানেল | ছাড়া |
| পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা: ০ ~ ৫০ °C; স্টোরেজ তাপমাত্রা: -২০ ~ ৬০ °C |